LED Filament Bulbs
Filament Global Bulb
Feature:

Certification:  ErP,CE, RoHS.

Material:  Aluminmun+Tempered glass.

Emitting Color  :Cold white to warm white.

Grass Color: Clear/ Amber / Milky /Smoky.

  • Technical data
  • Application

Item No. Input Voltage Power
(W)
Lumen
(lm)
CCT CRI PF D
(mm)
H
(mm)
OL-F-G45-2.5/X 120-240/220-240 2.5 250 2700-6500 >80 >0.4 45 77
OL-F-G45-4/X 120-240/220-240 4 470 2700-6500 >80 >0.4 45 77
OL-F-G45-5.5/X 120-240/220-240 5.5 806 2700-6500 >80 >0.5 45 77
OL-F-G80-4/X 120-240/220-240 4 470 2700-6500 >80 >0.4 80 115
OL-F-G80-6.5/X 120-240/220-240 6.5 806 2700-6500 >80 >0.5 80 115
OL-F-G80-7.5/X 120-240/220-240 7.5 1055 2700-6500 >80 >0.5 80 115
OL-F-G80-11/X 120-240/220-240 11 1521 2700-6500 >80 >0.5 80 115
OL-F-G95-4/X 120-240/220-240 4 470 2700-6500 >80 >0.4 95 135
OL-F-G95-6.5/X 120-240/220-240 6.5 806 2700-6500 >80 >0.5 95 135
OL-F-G95-7.5/X 120-240/220-240 7.5 1055 2700-6500 >80 >0.5 95 135
OL-F-G95-11/X 120-240/220-240 11 1521 2700-6500 >80 >0.5 95 135
OL-F-G125-4/X 120-240/220-240 4 470 2700-6500 >80 >0.4 124 168
OL-F-G125-6.5/X 120-240/220-240 6.5 806 2700-6500 >80 >0.5 124 168
OL-F-G125-7.5/X 120-240/220-240 7.5 1055 2700-6500 >80 >0.5 124 168
OL-F-G125-11/X 120-240/220-240 11 1521 2700-6500 >80 >0.5 124 168
X:C=Clear, A=Amber, M=Milky, O=Smoky

Table lamp, Kitchen Lamp, Floor Lamp